Estadísticas multimedia

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.

Formatos comprimidos

Tipo MIMEExtensiones posiblesNúmero de archivosTamaño combinado
application/zip.zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw9 (0,101 %)2 621 797 bytes (2,5 MB; 0,241 %)

Tamaño de archivo total para esta sección de 9 archivos (0,101%): Plantilla:PLURAL (2,5 MB; 0,241).

Oficina

Tipo MIMEExtensiones posiblesNúmero de archivosTamaño combinado
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx115 (1,29 %)16 617 530 bytes (15,85 MB; 1,53 %)
application/pdf.pdf82 (0,916 %)14 961 119 bytes (14,27 MB; 1,38 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx12 (0,134 %)2 746 008 bytes (2,62 MB; 0,253 %)
application/msword.doc, .dot12 (0,134 %)3 851 776 bytes (3,67 MB; 0,355 %)
application/vnd.ms-excel.xls, .xlt, .xla4 (0,0447 %)406 528 bytes (397 kB; 0,0374 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation.pptx1 (0,0112 %)33 371 bytes (33 kB; 0,00307 %)

Tamaño de archivo total para esta sección de 226 archivos (2,53%): Plantilla:PLURAL (36,83 MB; 3,56).

Imágenes de mapa de bits

Tipo MIMEExtensiones posiblesNúmero de archivosTamaño combinado
image/png.png, .apng5620 (62,8 %)597 609 563 bytes (569,92 MB; 55 %)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3064 (34,2 %)426 839 415 bytes (407,07 MB; 39,3 %)
image/x-bmp.bmp21 (0,235 %)19 977 770 bytes (19,05 MB; 1,84 %)
image/gif.gif9 (0,101 %)246 022 bytes (240 kB; 0,0227 %)

Tamaño de archivo total para esta sección de 8714 archivos (97,4%): Plantilla:PLURAL (996,28 MB; 96,2).

Todos los archivos

Tamaño de archivo total para Plantilla:PLURAL: 1 085 910 899 bytes (1,01 GB)